Puede enviar correo electrónico a sus estudiantes. Seleccione de los estudiantes dentro de grupos de correo basado en el curso o la sesión.
Además, puede incluir texto variables especiales que son reemplazados con información específica para el usuario que recibe el correo electrónico. El texto variables disponibles se describen a continuación.
Enviar un correo electrónico:
Para enviar un correo electrónico a los estudiantes sobre la base de un curso, abra la ensenanza / Cursos de lado ficha y haga clic en Administrar cursos . Para enviar un correo electrónico a los estudiantes sobre la base de una sesión, abra la ensenanza / Cursos de lado ficha y haga clic en Administrar Sesiones .
Seleccione el ID de curso apropiado de la tabla y haga clic en Correo electrónico . Como alternativa, puede seleccionar el ID de curso, haga clic derecho en la tabla y seleccione Correo electrónico . Se abre la ventana de Estudiantes de correo electrónico. El Para cuadro se muestran los alumnos que están matriculados en el curso o la sesión a la que envía el mensaje de correo electrónico. Para ordenar la lista de identificación del estudiante, haga clic en el ID del estudiante título. Para ordenar la lista por el apellido de los alumnos, haga clic en el nombre de la partida.
Para eliminar un destinatario, haga clic en el icono de extracción de color rojo que se corresponde con el usuario que desea eliminar o seleccione el usuario y haga clic en Eliminar destinatarios seleccionados .
Completar los Asunto y Mensaje campos según sea necesario. Los siguientes de texto variables pueden ser insertados en el sujeto y el cuerpo.
Texto variable | El texto de reemplazo |
---|---|
<# # START_DATE> | fecha del curso o plan de estudios de comenzar |
<# # END_DATE> | fecha de finalización del curso o programa de estudios |
<# # UBICACIÓN> | Lugar del curso o programa de estudios |
<# # LOCATION_DESCRIPTION> | La descripción de la ubicación |
<# # COURSE_NAME> | Nombre del curso |
<# # CURRICULUM_NAME> | Nombre del plan de estudios |
<# # Session_name> | Nombre de la sesión |
<# # INSTRUCTOR_NAME> | Nombre del instructor |
<# # USER_ID> | ID de usuario del estudiante |
<# # USER_FIRSTNAME> | Nombre del estudiante |
<# # USER_LASTNAME> | apellido del estudiante |
<# # USER_FULLNAME> | el nombre completo del estudiante |
<# # User_password> | la contraseña del estudiante |
<# # USER_SUBORG0> a través de <# # USER_SUBORG15> | valores sub-org definidos |
<# # USER_PERSINFO0> a través de <# # USER_PERSINFO7> | los valores de definición de usuario definidos |
<# # APPROVER_NAME> | Nombre de la persona que aprobó el estudiante |
<# # DENIED_COMMENT> | Comentario presentado para su aprobación negado |
<# # CM_LINK> | CourseMill Log-in URL |
<# # MEETING_DAYS> | Días de la semana en que la sesión se reúne |
<# # START_TIME> | hora de inicio de sesión |
<# # END_TIME> | el tiempo de fin de sesión |
<# # COURSE_NOTES> | notas del curso |
<# # COURSE_DESC> | Descripción del curso |
<# # COURSE_LAUNCH> | URL que permite al estudiante de inicio de sesión. Cuando el estudiante está conectado, el curso se pone en marcha automáticamente. Esta es encriptado para proteger el nombre de usuario y contraseña. |
<# # SESSION_NOTES> | notas de la sesión |
<# # WAITLIST_POSITION> | Posición en la lista de espera, si está habilitado |
<# # CREDIT_HOURS> | Número de horas de crédito ganó |
<# # COMPLETION_DATE> | Curso fecha de finalización |
<# # DUE_DATE> | fecha de vencimiento curso |
<# # DB_NAME> | Nombre de la base de datos |
<# # TOPIC_NAME> | foro de discusión nombre del tema |
<# # TOPIC_ENTRY> | Discusión de entrada de tema bordo |
<# # TOPIC_POSTER> | Nombre del panel de discusión el tema del cartel |
<# # SCORE> | Puntuación para el curso |
<# # PURCHASE_DATE> | Fecha de la compra del curso |
<# # FOREACHITEM> | Número de artículos comprados |
<# # CATALOG_TYPE> | Tipo de catálogo de cursos |
Cuando haya terminado, haga clic en Enviar mensaje para enviar el mensaje.
El mensaje se ha enviado.
Support | About Trivantis
© Copyright Trivantis Corporation 2017